菜单产品中心Product center
产品说明
▶ 产品特性
● 智能微机控制,系统功能更稳定;LED数码和LCD大屏幕液晶双显示屏方便读取和存储各项参数数据及警报信息。
● 变频交流电机驱动,FOC矢量控制系统更精确,噪音低,节能环保。
● 10种升速档位、11种减速档位、三组阻尼减震,采用定制优质NR橡胶减震防止样品重悬、离心效果佳。
● 机壳外壁采用粉末涂层,具有均匀外表面,防腐蚀,耐刮擦。
● 离心腔采用优质304优质不锈钢材料,经久耐用。
● 采用特制弹簧锥套连接转子与主轴,装卸转子方便简单,无方向,扩大接触面积,安全,可靠。
● 机械式和电子式门锁兼具两者优点,具备高度的可靠性。
● 设有故障自诊断系统,能自动检测超速、门盖、不平衡等多种故障,并在显示窗口显示故障信息;转子可高温高压灭菌,确保安全。
● 专有的气流导向设计,温升小,有效保护样品。
▶ 技术参数
型号 | CTH2050 | 温控精度 | ±1℃ |
最高转速 | 20500r/min | 定时范围 | 0-999min/瞬时/连续 |
最大相对离心力 | 29200×g | 电源 | AC 220V 50Hz 10A |
最大容量 | 4×250ml | 整机噪声 | ≤58dB(A) |
样品量范围 | 4×250ml | 外形尺寸 | 460×590×405mm |
转速精度 | ±10r/min | 净重 | 45kg |
▶ CTH2050转子
产品名称 | 型号 | 容量 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) |
CTH2050 | 20500 | 29200 | ||
角转子 | NO.1 | 12×1.5/2.2ml | 20500 | 29200 |
角转子 | NO.2 | 12×5ml | 16500 | 19175 |
角转子 | NO.3 | 12×10ml | 15000 | 23120 |
6×30ml | ||||
角转子 | NO.4 | 6×50ml | 13000 | 17940 |
6×50ml尖底 | ||||
水平转子 | NO.5 | 4×250ml | 13000 | 17940 |
水平转子 | 4×145ml | 4200 | 3500 | |
适配器 | 4×100ml | 4200 | 3500 | |
适配器 | 4×50ml | 4200 | 3500 | |
角转子 | NO.6 | 24×1.5/2.2ml | 16500 | 24890 |
角转子 | NO.7 | 6×85ml | 12000 | 15805 |
角转子 | NO.8 | 6×100ml | 10000 | 11960 |
★ 本公司网站提供的机型、参数和性能会因产品的升级而发生变更,恕不另行通知。