菜单产品中心Product center
产品说明
▶ 产品特性
● 智能微机控制,系统功能更稳定; 直观LED数字显示或大屏幕LCD液晶显示屏方便读取各项参数数据及警报信息,在运行中可随时更改参数,无需停机。
● 变频交流电机驱动,FOC矢量控制系统更精确,噪音低,节能环保。
● 10种升速档位、11种减速档位、三组阻尼减震,采用定制优质NR橡胶减震防止样品,重悬、瞬时离心及连续离心方式,离心效果达到最佳。
● 机壳外壁采用粉末涂层,具有均匀外表面,防腐蚀,耐刮擦,离心腔采用优质304优质不锈钢材料,经久耐用。
● 机盖的内锁定提高了操作的安全性,空气传导系统有效降低了机身内温度,延长了控制板的使用寿命和防止了线路的老化。
● 机械式和电子式门锁兼具两者优点,具备高度的可靠性。
● 设有超速、门盖自锁、三级保护套等多种保护,具有自动计算RCF值、具有自动平衡功能确保人身、机器安全。
● 专有的气流导向设计,温升小,有效保护样品,倒计时时间小于一分钟,以秒显示。
▶ 技术参数
型号 | CenLee5K | 电源 | AC 220V 50Hz 10A |
最高转速 | 5000r/min | 整机噪声 | ≤58dB(A) |
最大相对离心力 | 4390×g | 整机功率 | 750W |
最大容量 | 2000ml(4x500ml) | 离心腔直径 | Φ400 |
样品量范围 | 10ml-500ml | 外形尺寸 | 415×560×355mm |
转速精度 | ±10r/min | 净重 | 44kg |
定时范围 | 0-99min(数码)1-99min59s(液晶) |
▶ CenLee5K转子
产品名称 | 型号 | 容量 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) |
主机 | CenLee5K | 5000 | 4390 | |
角转子 | NO.1 | 12×15ml | 5000 | 3500 |
水平转子体 | 4×500ml | 4000 | 3040 | |
水平圆杯 | NO.2 | 4×500ml | 4000 | 3040 |
水平挂杯 | 4×24×7ml | |||
酶标板转子体 | NO.3 | 2×2×96孔 | 4000 | 2200 |
酶标板挂架 | 2×2×96孔 | |||
水平转子体 | NO.4 | 4×100ml | 5000 | 4390 |
管架 | 4×100ml | |||
水平转子体 | NO.5 | 8×100ml | 4000 | 2810 |
管架 | 8×50ml | |||
管架 | 8×100ml | |||
管架 | 32×15/10/7ml真空采血管 | |||
吊篮 | 64×7/5ml真空采血管 | |||
吊篮 | 48×5/7ml真空采血管 | |||
水平转子体 | NO.6 | 4×250ml(尖底) | 4000 | 3040 |
水平圆杯 | 4×250ml(尖底) |
★ 本公司网站提供的机型、参数和性能会因产品的升级而发生变更,恕不另行通知。