菜单产品中心Product center
您的位置:首页 → 离心机产品 → 制备式大容量冷冻离心机
产品说明
▶ 产品特性
● 性能优越:微机控制、高能效无氟制冷系统,进口压缩机(冷冻型),大力矩交流变频电机直接驱动、无碳粉污染、延长使用寿命、配有多种转子用户选用、大屏幕LCD液晶显示。
● 操作简便:触模面板、可编程操作、用户可设定离心转速、离心时间、温度、RCF值和升降速曲线、25组可存储、修改、调用离心程序,在运行中可随时更改参数,无需停机。
● 效果最佳:10种升速曲线、11种减速曲线(0号为自由停车)、三级阻尼减震、离心效果达到最佳。
● 安全可靠:设有超速、超温(冷冻型)、误操作、转速故障、变频器故障、门盖自锁、不锈钢内腔、三层保护套等多种保护,确保人身、机器安全,支持程控加载,满足不同行业精准分离需要。
● 倒计时时间小于一分钟,以秒显示。
● 瞬时离心及连续离心方式,温控效果好,所有转子在最高转速时均可维持在4℃(冷冻型)。
▶ 技术参数
型号 | CenLee5FR | 定时范围 | 1min-99h59min |
最高转速 | 6000r/min | 电源 | AC 220V 50Hz 20A |
最大相对离心力 | 5925×g | 整机噪声 | ≤65dB(A) |
最大容量 | 4000ml | 外形尺寸 | 620×740×810mm |
转速精度 | ±10r/min | 净重 | 150kg |
整机功率 | 1700W | 离心腔直径 | Φ500 |
温控范围 | -20℃~+40℃ | 温控精度 | ±1℃ |
▶ CenLee5FR转子
产品名称 | 型号 | 容量 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) |
主机 | 6000 | 6037 | ||
角转子 | NO.1 | 6x50ml | 6000 | 5120 |
水平转子体(不带风罩最高转速4000) | NO.2 | 4x1000ml | 5000 | 6037 |
水平圆杯 | NO.2 | 4x1000ml | 5000 | 6037 |
适配器 | NO.2 | 4x500ml | 5000 | 6037 |
4x300ml | ||||
4x3x100ml | ||||
4x5x50ml(尖) | ||||
4x5x50ml | ||||
4x14x15ml(尖) | ||||
4x14x15ml | ||||
4x37x7ml | ||||
4x24x5ml | ||||
4x28x1.5ml | ||||
4x200ml(血袋) | ||||
4x250ml(尖) | ||||
水平转子体(不带风罩最高转速4000) | NO.3 | 6x500ml | 5000 | 5925 |
圆杯 | 6x500ml | 5000 | 5925 | |
适配器 | 6x300ml | 5000 | 5925 | |
6x100ml | ||||
6x19x5ml | ||||
6x3x50ml | ||||
6x7x20ml | ||||
6x9x15ml | ||||
方形吊篮转子 | 六个吊篮 | 5000 | 5925 | |
适配器 | 6x10x15ml(尖) | 5000 | 5925 | |
6x10x15ml | ||||
适配器 | NO.3 | 6x20x10ml | 5000 | 5925 |
6x25x1.5ml | ||||
6x28x5ml | ||||
6x4x50ml(尖) | ||||
6x4x50ml | ||||
6x250ml |
★ 本公司网站提供的机型、参数和性能会因产品的升级而发生变更,恕不另行通知。